Генерално класиране – жени | ||
място | име и фамилия | точки |
1 | Христина Козарева | 20 |
2 | Силвия Стефанова | 16 |
3 | Яна Петрова | 12 |
4 | Мая Недялкова | 9 |
5 | Венелина Емилова | 8 |
6 | Лиляна Пчеларова | 8 |
7 | Надежда Ташева | 7 |
8 | Весела Димитрова | 6 |
9 | Нина Димова | 6 |
10 | БорянаБалканска | 5 |
11 | Нина Георгиева | 5 |
12 | Веселина Георгиева | 4 |
13 | Златимира Абаджиева | 4 |
14 | Теодора Виглова | 4 |
15 | Ваня Славчева | 3 |
16 | Деляна Иванова | 2 |
17 | Константина Стоянова | 2 |
18 | Нина Иванова | 2 |
19 | Елизабет Кирилова | 1 |
20 | Стефани Стоянова | 1 |
Генерално класиране – мъже | ||
място | име и фамилия | точки |
1 | Кирил Николов | 20 |
2 | Костадин Кисьов | 15 |
3 | Христо Дакашев | 10 |
4 | Иван Сираков | 9 |
5 | Росен Лилов | 9 |
6 | Валентин Валентин | 8 |
7 | Кръстин Кръстев | 7 |
8 | Димитър Димитров-Херо | 6 |
9 | Катерин Стоилов | 6 |
10 | Светлин Иванов | 6 |
11 | Андрей Абаджиев | 5 |
12 | Емил Стойнев | 5 |
13 | Милен Балабанов | 5 |
14 | Димитър Русев | 4 |
15 | Атанас Бояров | 3 |
16 | Валентин Киров | 3 |
17 | Александър Василев | 2 |
18 | Николай Гугински | 1 |
19 | Светослав Терзийски | 1 |
20 | Филип Моцев | 1 |
2 Comments
Светлин Иванов, класирал се на 7 място в Железница и Светлин Иванов, класирал се на 9 място в Панчарево,са един и същ човек. Следва в генералното да е класиран с общ брой-6 точки, а не на две различни места с по 4 и 2 точки.
Валентин Киров, делящ 10-11 място от Панчарево, можеше да получи 1 точка, ако се смилите над него (;
Доста уместно допълнение. Корекциите са на лице.