КАЛЕНДАР 2019 година | 2020 | |||||
ДАТА | СЪБИТИЕ | ОПИСАНИЕ | ОРГАНИЗАТОР | МЯСТО | САЙТ | |
ЯНУАРИ | 12 | XL kmrun/ Западен парк, София | Trail | 5kmrun | София | http://xl.5kmrun.bg/ |
19 | Golyam Sechko Run | Trail | Run BG | с.Бухово, София | http://trailseries.bg/ | |
26 | Brutus Run | Trail | iRun.bg | Варна | http://brutusrun.com/ | |
ФЕВРУАРИ | ||||||
9 | XL kmrun/ Камбаните | Trail | 5kmrun | Камбаните, София | http://xl.5kmrun.bg/ | |
16 | Malak Sechko Run | Trail | Run BG | с.Локорско, София | http://trailseries.bg/ | |
МАРТ | ||||||
Adventure Snow Run | Trail | Adventure Sky Run | Витоша, София | http://www.adventureskyrun.com | ||
Семинар Физкултура | Seminar | Спортен Клуб Бегач | София | http://fizkultura.bg | ||
8 | XL kmrun/ Лозенска планина | Trail | 5kmrun | с. Лозен, София | http://xl.5kmrun.bg/ | |
15 | Baba Marta Run | Trail | Run BG | Панчарево, София | http://trailseries.bg/ | |
22 | Spring 360 | Park | Спортен Клуб Бегач | София | http://spring360.begach.com | |
22 | Trail Series Plovdiv | Trail | Run BG | http://trailseries.bg/ | ||
29 | Маратон Стара Загора | Road | СКЛА Берое и БФЛА | Стара Загора | http://www.marathonstarazagora.com/ | |
Шричинмой маратон | Road | Шри Чинмой Маратон Тийм | Пловдив | https://bg.srichinmoyraces.org/ | ||
АПРИЛ | ||||||
5 | Marathon Plovdiv | Road | ||||
вечерно сряда | 8 | XL kmrun/ Щафета Борисова градина | Park | 5kmrun | София | http://xl.5kmrun.bg/ |
11? | Асеновградски баири | Trail | Triton Extreme | Асеноград | ||
12 | Търново Ултра 2018 | Trail | Браун Тийм Търново Улрта | Велико Търново | http://tarnovo-ultra.com/ | |
12 | 7 Hills Run | Trail | Run BG | с.Желява, София | http://trailseries.bg/ | |
25 | Байк за Чепън | Trail | Стената | Драгоман | ||
26 | Garmin Pancharevo Marathon | Trail | Спортен Клуб Бегач | Панчарево, София | http://pancharevo.begach.com | |
Великденски крос Разград | Trail | Зелена Стъпка, Разград | Разград | http://green-foot.net | ||
МАЙ | ||||||
1-2 | Горски маратон “Коджа Кая” | Ultra Trail | iRun.bg | с.Билка, обл.Бургас | http://www.kodzha-kaya.com/ | |
3 | Wings for Life World Run, Sofia | Park | Run BG, 360Mag | София | http://runbg.net/ | |
7 | Pancharevo Night Run – щафета | Trail | Run BG | Панчарево, София | http://trailseries.bg/ | |
9 | Via Pontica | Trail | Зелена Стъпка, Разград | с.Крапец | http://green-foot.net | |
9 | Юнашки игри ” Хайдушка среща” | Multisport | Фондация Старият бряст | Сливен | http://www.oldelm.eu | |
10 | Полумаратон София | Road | Спортен Клуб Бегач | София | https://sofiahalfmarathon.com | |
10 | Маратон Варна | Road | Варна | http://marathonvarna42km.com/ | ||
17 | XL kmrun/ с. Плана | Trail | 5kmrun | с.Плана, София | http://xl.5kmrun.bg/ | |
17 | Маратон Плевен | Road | Спортен Клуб Бегач | Плевен | http://plevenmarathon.com | |
23 | Маратон Каланджа | Trail | Синоморец | http://kalandzharun.com/ | ||
31 | Chelopech Trail Run | Trail | Челопеч | |||
31 | IHB Business Run Varna | Trail | Варна | |||
Планински маратон Сливен | Trail | СКО “Сини Камъни” | Сливен | https://www.facebook.com/maratonsliven/ | ||
RUN2GETHER | Park | Фондация Сошъл Фючър | Борисова градина, София | http://run2gether.info/ | ||
Salomon Vitosha Trail | Trail | х.Алеко | http://bit.ly/2QjO4fu | |||
ЮНИ | ||||||
6 | Дуатлон Бухово | Duathlon | Бухово | |||
7 | Business Run Sofia | Road | Спортен Клуб Бегач | София | http://businessrun.begach.com | |
вечерно сряда | 10 | XL kmrun/ Парк Дворец Врана | Park | 5kmrun | София | http://xl.5kmrun.bg/ |
13-14 | Витоша 100км | Trail | Алпи | София | http://vitosha100km.bg/ | |
21 | Bioderma Womens Run | |||||
21 | Lyulin Trail Run | Trail | Run BG | Банкя | http://trailseries.bg/ | |
27 | Pirin Vertical | Skyrun | Run BG | х.Бъндерица,Банско | http://skyrunpirin.com/ | |
28 | Pirin Skyrun | Skyrun | Run BG | Банско | http://skyrunpirin.com/ | |
Пирин Рън, Банско-Вихрен | Trail | Сдружение Маратон | Банско | http://marathon.bg | ||
Business Run Varna | Road | Спортен Клуб Бегач | Varna | http://businessrun.begach.com | ||
Балкан Рън, Калофер-Ботев | Trail | Сдружение Маратон | Калофер | http://marathon.bg | ||
ЮЛИ | ||||||
5 | XL kmrun/ Драгалевци Dynamic | Trail | 5kmrun | София | http://xl.5kmrun.bg/ | |
10 | Трявна Ултра 2018 | Trail | iRun.bg | Трявна | http://www.tryavna-ultra.com | |
17 | Batak Tri | Triathlon | Run BG | Цигов Чарк | http://triseries.bg | |
26 | Лудогорски маратон | Trail | Зелена Стъпка, Разград | м.Пчелина, Разград | http://green-foot.net | |
Рила Рън, Самоков-Мусала | Trail | Сдружение Маратон | Самоков | http://marathon.bg | ||
Изпревари лифта, София | Trail | Сдружение Маратон, Витоша Ски | София | http://marathon.bg | ||
АВГУСТ | ||||||
2 | Trail Series – Dragalevtsi | Trail | Run BG | Ярлово, София | http://trailseries.bg/ | |
9 | Правец ТРИ | Triathlon | Спортен Клуб Бегач | Правец | http://tri.begach.com | |
16 | XL kmrun/ Ярема Challenge | Trail | 5kmrun | в.з. Ярема, София | http://xl.5kmrun.bg/ | |
21 | Персенк Ултра | Ultra Trail | Сдружение Български Ултрамаратони | Асеноград | http://persenk-ultra.com/ | |
21 | Диво Прасе Ултра | Ultra Trail | Сдружение Български Ултрамаратони | Асеноград | http://persenk-ultra.com/ | |
22 | Орехово Ултра | Ultra Trail | Сдружение Български Ултрамаратони | с.Орехово | http://persenk-ultra.com/ | |
23 | Beglika Tri | Triathlon | Run BG | Цигов Чарк | http://triseries.bg | |
30 | Витоша Рън, София-Черни връх | Trail | Сдружение Маратон | София | http://marathon.bg | |
29 | Adventure Sky Run | Skyrun | Adventure Sky Run | Боровец, Самоков | http://www.adventureskyrun.com | |
29 | Камчийски пясъци | Trail | Зелена Стъпка, Разград | Камчия | http://green-foot.net | |
Осогово Рън, Кюстендил-Руен | Trail | Сдружение Маратон | Кюстендил | http://marathon.bg | ||
Maliovitsa skyrun | Skyrun | Алпи | ЦПШ Мальовица | http://skyrun.bg/ | ||
СЕПТЕМВРИ | ||||||
5 | Lion Heart Ultra | Triathlon | Приморско | https://lionheart.bg/ | ||
6 | Екиден маратон | Road | http://sofiaekidenmarathon.com/ | |||
13 | XL kmrun/ Драгалевци Dynamic | Trail | 5kmrun | София, Драгалевци | http://xl.5kmrun.bg/ | |
11-13 | Pirin Ultra |
Ultra Trail, Skyrun
|
Банско | http://www.pirinultra.com | ||
20 | Simeonovo Run | Trail | Run BG | кв.Симеоново, София | http://trailseries.bg/ | |
22 | Ротари Маратон | Trail | Ротари | Цигов Чарк | http://marathon-batak.com/ | |
26 | K3 Ultra | |||||
27 | Обиколка на Люлин | Trail | Run BG | с.Мало Бучино София | http://trailseries.bg/ | |
Витоша-моята планина, София | Trail | Сдружение Маратон, Витоша Ски | София | http://marathon.bg | ||
Mauntain Fest | Trail | Бегач | Пирдоп | https://begach.com/ | ||
Софийски манастири 1 | Ultra Trail | Сдружение Маратон | София | http://marathon.bg | ||
Софийски манастири 2 | Ultra Trail | Сдружение Маратон | София | http://marathon.bg | ||
Софийски манастири 3 | Ultra Trail | Сдружение Маратон | София | http://marathon.bg | ||
ОКТОМВРИ | ||||||
4 | XL kmrun/ Парк Дворец Врана | Park | 5kmrun | София | http://xl.5kmrun.bg/ | |
10 | Бизнес Рън Пловдив | Road | Спортен Клуб Бегач | Пловдив | http://plovdiv.businessrun.bg | |
11 | Маратон София | Road | София | https://www.marathonsofia.com/ | ||
18 | Birthday Run | Trail | Run BG | с.Железница, София | http://trailseries.bg/ | |
24 | Маратон “Хайдушки пътеки” | Trail | Фондация Старият бряст | Сливен | http://www.oldelm.eu | |
Renault Morning Run | Park | Спортен Клуб Бегач | София | http://morningrun.begach.com | ||
Belasitrsa Skyrun | Skyrun | Петрич | http://bit.ly/2QjNzSE | |||
XL kmrun/ Парк Дворец Врана | Park | 5kmrun | София | http://xl.5kmrun.bg/ | ||
НОЕМВРИ | ||||||
1 | CanyonCreek Ultramarathon 2018 | Ultra trail | Сдружение Поломие Русе | Русе | http://canyoncreek.eu/ | |
1 | XL kmrun/ Бонсови поляни | Trail | 5kmrun | Горна Баня, София | http://xl.5kmrun.bg/ | |
15 | The Cactus Run | Trail | Run BG | Герман, София | http://trailseries.bg/ | |
11 | Misionis Trail | Trail | Variant 5 | http://variant5.org | ||
22 | Черноморски маратон | Trail | iRun.bg | Варна | http://www.irun.bg | |
The Big Tech Run | Park | Спортен Клуб Бегач | София | http://techrun.bg | ||
очаква се | Рекорд на “Хайдушката пътека” | Trail | Фондация Старият бряст | Карандила, Сливен | http://www.oldelm.eu | |
ДЕКЕМВРИ | ||||||
6 | XL km run /Северен парк | Trail | 5kmrun | София | http://xl.5kmrun.bg/ | |
13 | Christmas Run | Trail | Run BG | Бянкя | http://trailseries.bg/ | |
Коледно Карнавално Бягане | Park | iRun.bg | Варна | http://www.irun.bg |
Author
admin
6 Comments
Нито едно събитие във Варна. Нито едно!
Пламена – има ли събития във Варна? До колкото ни е известно пролетта се замисля едно.
17.03 Рим
06.10 Букурещ
Някои знае ли дали ще има тази година полумаратон Съединение? 4 дена преди датата няма никаква информация по въпроса.
Nikolai Kyuchukov Съединение се провежда от 38 години без прекъсване. И тази година го имаше.