![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Денивелация и подкрепителни пунктове
Местност /подкрепителни пунктове/ |
Надморска височина [m] /Географски координати, N-северна географска ширина ; E – източна географска дължина/ |
1.Цигов чарк – старт | 1143m /N 41 57 283 ; E 024 09 124/ |
2. Превала – 5.5км | 1179m /N 41 56 487; E 024 11 580/ |
3. Параклиса – 9.5км | 1174m /N 41 57 293 ; E 024 12 976/ |
4. Баташки еледжик – 15км | 1378m /N 41 59 390; E 024 13 494/ |
5. Св.Константин – 19.3км | 1323m /N 4201 226; E 024 13 461/ |
6. Разкл. св.Конст – 23.7км | 1112m /N 4200 819; E 024 12 206/ |
7. яз. Стена-26.2км – Пощата | 1119m /N 4200 770; E 024 11 562/ |
8. Бункера – 29.2км | 1119m /N 41 59 711 ; E 024 11 300/ |
9. Контрастена – 35.2км | 1114m /N 41 58 286 ; E 024 09 837/ |
1. Цигов чарк – 41 км | 1143m /N 41 57 283 ; E 024 09 124/ |
Средна надморска височина: 1150м
Положителна денивелаци: 590м