Много хора сигурно си задават въпроса, “Как да се подготвя за маратон, за да финиширам?”. Това разбира се не е много лесно, но при правилна подготовка е напълно постижимо, за много голяма част от хората. Тази статия дава светлина по въпроса, как да се подготвите за първият си маратон. Логично и програмата за подготовка е за начинаещи бегачи, които искат да избягат първият си маратон или разстоянието от 42,195км. Подготовката е с продължителност от 28 седмици и 132 тренировки и разстояние от 1425,25км, което трябва да избягате.
Съвет: Започвайки подготовка за маратон, е препоръчително да се надъхвате и стимулирате по различни начини: слушайки музика, нови обувки за бягане, да бягате с приятел, да прочетете 1-2 истории как други хора са избягали своят първи маратон и каквото още ви дойде на ум.
** Почивен ден
Седмица 1-7
| Седмица 1 | Седмица 2 | Седмица 3 | Седмица 4 | Седмица 5 | Седмица 6 | Седмица 7 | |
| П | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| В | 4,82км | 6,43км | 6,43км | 6,43км | 8,04км | 9,65км | 8,04км |
| С | 3,21км | 3,21км | 3,21км | 3,21км | 3,21км | 4,82км | 4,82км |
| Ч | 6,43км | 6,43км | 8,04км | 9,65км | 9,65км | 9,65км | 9,65км |
| П | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| С | 12,87км | 18,87км | 16,09км | 16,09км | 19,31км | 3,41км | 4,82км |
| Н | ** | ** | ** | ** | ** | 20,92км | 16,09км |
| Общо | 37,33 | 34,94 | 33,77 | 35,38 | 40,21 | 48,45 | 43,42 |
Седмица 8-14
| Седмица 8 | Седмица 9 | Седмица 10 | Седмица 11 | Седмица 12 | Седмица 13 | Седмица 14 | |
| П | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| В | 9,65км | 8,04км | 6,43км | 4,82км | 9,65км | 4,82км | 11,26км |
| С | 4,82км | 4,82км | 3,21км | 9,65км | 4,82км | 11,26км | 4,82км |
| Ч | 9,65км | 8,04км | 9,65км | ** | 11,26км | 8,04км | 8,04км |
| П | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| С | 3,21км | ** | 4,82км | 11,26км | 9,65км | 11,26км | 9,65км |
| Н | 22,53км | 16,41км | 22,53км | 19,31км | 22,53км | 19,31км | 25,74км |
| Общо | 49,86 | 37,31 | 46,64 | 45,04 | 57,91 | 54,69 | 59,51 |
Седмица 15-21
| Седмица 15 | Седмица 16 | Седмица 17 | Седмица 18 | Седмица 19 | Седмица 20 | Седмица 21 | |
| П | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| В | 6,43км | 6,43км | 4,82км | 8,04км | 6,43км | 8,04км | 4,82км |
| С | 11,26км | 3,21км | 11,26км | 6,43км | 11,26км | 4,82км | 11,26км |
| Ч | 9,65км | 9,65км | 6,43км | 12,82км | 4,82км | 9,65км | 8,04км |
| П | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| С | 4,82км | 9,65км | 14,48км | 8,04км | 6,43км | 8,04км | 16,09км |
| Н | 16,41км | 28,96км | 22,53км | 32,8км | 16,41км | 32,18км | 25,74км |
| Общо | 48,57 | 57,9 | 59,52 | 68,13 | 45,35 | 62,73 | 65,95 |
Седмица 22-28
| Седмица 22 | Седмица 23 | Седмица 24 | Седмица 25 | Седмица 26 | Седмица 27 | Седмица 28 | |
| П | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| В | 9,65км | 4,82км | 8,04км | 6,43км | 9,65км | 4,82км | 8,04км |
| С | 6,43км | 11,26км | 4,82км | 11,26км | 4,82км | 11,26км | 3,21км |
| Ч | 16,09км | 8,04км | 16,09км | 8,04км | 12,87км | 8,04км | 4,82км |
| П | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| С | 8,04км | 4,82км | 11,26км | 16,09км | 4,82км | 3,21км | ** |
| Н | 33,79км | 16,41км | 35,4км | 25,74км | 19,31км | 16,09км | 42,19км |
| Общо | 74 | 45,35 | 75,61 | 67,56 | 51,47 | 43,42 | 58,23 |
Как да бягате в денят на маратона?
Много голяма част от бягащите маратон допускат грешката да избягат първата половина на маратона по-бързо от втората. Това е неблагоприятно и често поради тази причина се получават разлики от 30 минути между първата и втората част на маратона. Статистика от Ричмондският маратон в САЩ показват, че 90% от бягащите са допуснали тази грешка. Често това се дължи и на ентусиама, който преследва маратонците в деня на състезанието.
Правилното разпределение на силите е да избягате втората част на маратона по-бързо от първата. Как да направите това?
Ако целта ви е да финиширате за 3 часа и 30 минути това означава, трябва за 5 минути да избягате 1 км (12км/ч).
Начало: Първите 12-15км трябва да започнете по-бавно докато намерите темпото си или с други думи да бягате средно по 1 км на всеки 5,5 минути.
Среда: Между 15-32 км вече трябва да бягате с малко по-бързо темпо или 5 минути за километър.
Последни 10 км: Това са най-важните 10 км от състезанието, тогава трябва да сте съхранили сили за 4,5 мин за км. Когато сте съхранили сили в началото на състезанието и полседните 10 км сте по-свежи от останалите и бягате с по-бързо, това ви носи допълнително сили и самочувствие и ви помага да финиширате подобаващо състезанието.

| Седмица | 1–7 | ||||||
| ** Почивен ден | |||||||
| Седмица 1 | Седмица 2 | Седмица 3 | Седмица 4 | Седмица 5 | Седмица 6 | Седмица 7 | |
| П | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| В | 4,82км | 6,43км | 6,43км | 6,43км | 8,04км | 9,65км | 8,04км |
| С | 3,21км | 3,21км | 3,21км | 3,21км | 3,21км | 4,82км | 4,82км |
| Ч | 6,43км | 6,43км | 8,04км | 9,65км | 9,65км | 9,65км | 9,65км |
| П | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| С | 12,87км | 18,87км | 16,09км | 16,09км | 19,31км | 3,41км | 4,82км |
| Н | ** | ** | ** | ** | ** | 20,92км | 16,09км |
| Общо | 37,33 | 34,94 | 33,77 | 35,38 | 40,21 | 48,45 | 43,42 |
| Седмица | 8–14 | ||||||
| Седмица 8 | Седмица 9 | Седмица 10 | Седмица 11 | Седмица 12 | Седмица 13 | Седмица 14 | |
| П | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| В | 9,65км | 8,04км | 6,43км | 4,82км | 9,65км | 4,82км | 11,26км |
| С | 4,82км | 4,82км | 3,21км | 9,65км | 4,82км | 11,26км | 4,82км |
| Ч | 9,65км | 8,04км | 9,65км | ** | 11,26км | 8,04км | 8,04км |
| П | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| С | 3,21км | ** | 4,82км | 11,26км | 9,65км | 11,26км | 9,65км |
| Н | 22,53км | 16,41км | 22,53км | 19,31км | 22,53км | 19,31км | 25,74км |
| Общо | 49,86 | 37,31 | 46,64 | 45,04 | 57,91 | 54,69 | 59,51 |
| Седмица | 15–21 | ||||||
| Седмица 15 | Седмица 16 | Седмица 17 | Седмица 18 | Седмица 19 | Седмица 20 | Седмица 21 | |
| П | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| В | 6,43км | 6,43км | 4,82км | 8,04км | 6,43км | 8,04км | 4,82км |
| С | 11,26км | 3,21км | 11,26км | 6,43км | 11,26км | 4,82км | 11,26км |
| Ч | 9,65км | 9,65км | 6,43км | 12,82км | 4,82км | 9,65км | 8,04км |
| П | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| С | 4,82км | 9,65км | 14,48км | 8,04км | 6,43км | 8,04км | 16,09км |
| Н | 16,41км | 28,96км | 22,53км | 32,8км | 16,41км | 32,18км | 25,74км |
| Общо | 48,57 | 57,9 | 59,52 | 68,13 | 45,35 | 62,73 | 65,95 |
| Седмица | 22–28 | ||||||
| Седмица 22 | Седмица 23 | Седмица 24 | Седмица 25 | Седмица 26 | Седмица 27 | Седмица 28 | |
| П | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| В | 9,65км | 4,82км | 8,04км | 6,43км | 9,65км | 4,82км | 8,04км |
| С | 6,43км | 11,26км | 4,82км | 11,26км | 4,82км | 11,26км | 3,21км |
| Ч | 16,09км | 8,04км | 16,09км | 8,04км | 12,87км | 8,04км | 4,82км |
| П | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| С | 8,04км | 4,82км | 11,26км | 16,09км | 4,82км | 3,21км | ** |
| Н | 33,79км | 16,41км | 35,4км | 25,74км | 19,31км | 16,09км | 42,16км |
| Общо | 74 | 45,35 | 75,61 | 67,56 | 51,47 | 43,42 | 58,23 |

1 Comment
Общият километраж за Седмица 1 е объркан. Трябва да е 27,33км. Нататък не съм ги смятала всичките 🙂